sexta-feira, fevereiro 16, 2007

Termina o III Sulamericano SUB-20

O Argentino Sandro Mareco(2356) venceu o 3º Campeonato Sulamericano para jovens até 20 anos em Escobar na Argentina. O evento contou com a participação de 22 enxadrístas de 6 países, com 1 GM, 5 MI e 3 MF. O Brasil esteve representado com 5 atletas, entre eles o ex-campeão brasileiro GM Alexander Fier(2526) e o campeão carioca e melhor brasileiro na competição (3º lugar) MI Diego Di Berardino(2416)
Segue a classificação final
Place Name Feder Rtg Title Score Progr. M-Buch. Buch.
1 MARECO, Sandro ARG 2356 7 39.0 43.0 43.5
2 GOLDWASER, Christian ARG 2374 6.5 29.5 41.0 44.5
3 DI BERARDINO, Diego BRA 2416 im 6 28.5 40.0 43.0
4 CORDOVA, Emilio PER 2477 im 5.5 30.5 43.0 47.5
5 KOVALYOV, Anton ARG 2475 fm 5.5 30.0 43.0 47.0
6 FUSCO, Leonardo ARG 2251 5.5 29.0 42.0 45.5
7 AMBROGI, Agustin ARG 2159 5.5 23.0 37.0 37.5
8 DIAMANT, André BRA 2426 fm 5 26.0 42.0 46.0
9 FIER HILARIO, Alexandr BRA 2526 gm 5 26.0 42.0 45.5
10 MEKHITARIAN, Krikor BRA 2416 im 4.5 27.0 43.5 46.0
11 MAYORGA, Nicolas ARG 2231 4.5 24.0 37.5 40.5
12 NEEDLEMAN, Gaston ARG 2437 im 4.5 23.5 41.5 45.0
13 BLIT, Jacques ARG 2306 4.5 21.5 37.5 40.0
14 LEMOS, Damian ARG 2439 im 4.5 19.5 34.0 34.5
15 CORI TELLO, Jorge PER 2213 fm 4 20.5 39.0 39.5
16 LATORRE, Matias PAR 2009 4 20.5 38.0 40.5
17 ZABALA, Adriel ARG 2093 4 17.5 33.5 34.0
18 GARNIER, Rene ARG 2042 3.5 18.0 34.5 35.0
19 PEREZ PONSA, Federico ARG 2183 3.5 17.0 33.0 33.5
20 BORDA, Alan BOL 2044 3 11.0 32.5 33.0
21 PIZZOCARO GOMEZ, Gustavo BRA 2043 2.5 10.0 31.5 32.0
22 ROSSI, Leonardo ARG 2019 0.5 3.5 35.0 37.5

Nenhum comentário: